В 2014 г. в Техникум поступило средств добровольных пожертвований 269000,00 руб. Остаток на 31. 12.2014 составляет 0 (ноль) рублей. Израсходовано добровольных пожертвований – 269000,00 рублей, в том числе:
| Ремонт | 14802,49 руб. | |
| Программное обеспечение | 15000,00 руб. | |
| Огнетушитель | 5500,00 руб. | |
| Газодымозащитный комплект | 29500,00 руб. | |
| Телевизор для общежития | 13990,00 руб. | |
| Учебная литература | 35000,00 руб. | |
| Стройматериалы | 155207,51 руб. |
Остаток на 31. 12.2014 составляет 0 (ноль) рублей.








Добавить комментарий