Сведения о количестве поданных заявлений по специальностям и профессии с выделением форм получения образования (очная, заочная) по состоянию на
Очная форма обучения
| Шифр | Специальность | На базе | План приема | Подано заявлений |
|---|---|---|---|---|
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением Квалификация : Программист | 9 классов | 50 | 135 |
| 11.02.15 | Инфокоммуникационные сети и системы связи. Квалификация: Специалист по монтажу и обслуживанию телекоммуникаций | 9 классов | 25 | 68 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация: Бухгалтер | 9 классов | 25 | 77 |
| 38.02.07 | Банковское дело. Квалификация: Специалист банковского дела | 9 классов | 25 | 117 |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) Квалификация: Технолог-конструктор | 9 классов | 25 | 33 |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям). Квалификация: Дизайнер | 9 классов | 25 | 93 |
| ИТОГО | 175 | 523 |
Заочная форма обучения
| Шифр | Специальность | На базе | План приема | Подано заявлений |
|---|---|---|---|---|
| 38.02.08 | Торговое дело Квалификация: Специалист торгового дела | 9 классов | 15 | 54 |
| ИТОГО | 15 | 54 |







