Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами, по каждой профессии, специальности
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области, чел. | обучающихся по договору об оказании платных образовательных услуг, чел |
|
|---|---|---|
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | ||
| 11.01.05 Монтажник связи | ||
| 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи | ||
| 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | ||
| 29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | ||
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||
| 38.02.04 Коммерция (по отраслям) | ||
| 38.02.07 Банковское дело | ||
| 38.02.08 Торговое дело | ||
| 43.02.08 Cервис домашнего и коммунального хозяйства | ||
| 54.01.20 Графический дизайнер | ||
| 54.02.01 Дизайн (по отраслям) | ||
Итого: | 0 | 0 |







